<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rolandsee.de</title>
	<atom:link href="http://rolandsee.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandsee.de</link>
	<description>Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist [John Dewey]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Smartphones gehört die Zukunft</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/04/04/smartphones-gehort-die-zukunft/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/04/04/smartphones-gehort-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Smartphone-Verkäufe soll bis 2017 jährlich um rund ein Viertel zunehmen: Die Analysten der Firma Ovum sagen eine Zunahme der Absätze auf dann 1,7 Mrd Endgeräte weltweit voraus. Der Marktanteil von Android soll dann bei 48 Prozent liegen, &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/04/04/smartphones-gehort-die-zukunft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/04/04/smartphones-gehort-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickler mobiler Anwendungen und deren Vorlieben</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/03/20/entwickler-mobiler-anwendungen-und-deren-vorlieben/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/03/20/entwickler-mobiler-anwendungen-und-deren-vorlieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel über Entwickler mobiler Anwendungen und deren Vorlieben ist auf Heise.de zu finden. Für diese aktuelle Erhebung wurden ca. 2.200 Entwickler befragt. Wie nicht anders zu erwarten, tummeln sich Entwicklungen für iOS auf den vorderen Plätzen. Interessanterweise scheint jedoch die Entwicklung &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/03/20/entwickler-mobiler-anwendungen-und-deren-vorlieben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/03/20/entwickler-mobiler-anwendungen-und-deren-vorlieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zum Mobile Commerce ist ungebremst</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/03/08/trend-zum-mobile-commerce-ist-ungebremst/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/03/08/trend-zum-mobile-commerce-ist-ungebremst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die Website www.mashable.com bietet einen aktuellen grafischen Überblick über die Entwicklung mobiler Trends. Mashable bezieht sich wiederum auf den Retailer www.culturelabel.com, der die statistische Erhebung im Ausblick auf seine eigene mobile Strategie erstellt hat. Es ist beeindruckend zu hören, dass &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/03/08/trend-zum-mobile-commerce-ist-ungebremst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/03/08/trend-zum-mobile-commerce-ist-ungebremst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Business &#8211; Einschätzungen zu den Top-Trends der kommenden Jahre</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/03/02/mobile-business-einschatzungen-zu-den-top-trends-der-kommenden-jahre/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/03/02/mobile-business-einschatzungen-zu-den-top-trends-der-kommenden-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift iBusiness hat anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona Agenturen, Unternehmen und Dienstleister der Interaktiv-Branche nach ihrer Einschätzung zu den Top-Trends für das mobile Business der kommenden Jahre befragt und eine Vielzahl an Anwendungen, Thematiken und Bereichen erhalten, die &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/03/02/mobile-business-einschatzungen-zu-den-top-trends-der-kommenden-jahre/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/03/02/mobile-business-einschatzungen-zu-den-top-trends-der-kommenden-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringmark, eine Testsuite für mobile Browser</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/02/28/ringmark-eine-testsuite-fur-mobile-browser/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/02/28/ringmark-eine-testsuite-fur-mobile-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoLocation]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Kompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat zusammen mit Bocoup die Testsuite “ringmark” entwickelt. Diese soll Entwicklern helfen, zu verstehen, welche Browser die für ihre Apps notwendigen Funktionen bereitstellen. Berücksichtigt wurden bei der Testsuite auch Projekte wie Modernizr, CanIUse oder die W3C Tests. In den &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/02/28/ringmark-eine-testsuite-fur-mobile-browser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/02/28/ringmark-eine-testsuite-fur-mobile-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Ballmer &#8211; So kann man sich täuschen</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/02/08/steve-ballmer-so-kann-man-sich-tauschen/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/02/08/steve-ballmer-so-kann-man-sich-tauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merkwürdiges]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Das die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung rasant ist, stellt kein Geheimnis mehr dar. Im Gegenteil, jeder von uns ist wohl schon mehrmals davon überrannt worden. Kaufe ich mir heute ein halbwegs aktuelles Handy, so ist es morgen schon wieder veraltet. &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/02/08/steve-ballmer-so-kann-man-sich-tauschen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/02/08/steve-ballmer-so-kann-man-sich-tauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse Geolocation mit Google Maps V3 in einer mobilen Webseite</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/02/05/reverse-geolocation-mit-google-maps-v3-in-einer-mobilen-webseite/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/02/05/reverse-geolocation-mit-google-maps-v3-in-einer-mobilen-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoLocation]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[In mobilen Webseiten wird zur Anzeige der aktuellen Position des Clients üblicherweise eine Kartendarstellung angeboten. Dazu wird in einem ersten Schritt per GPS mittels der Geolocation API und JavaScript die aktuelle Position des Clients ermittelt. Anschließend werden die Latitude und &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/02/05/reverse-geolocation-mit-google-maps-v3-in-einer-mobilen-webseite/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/02/05/reverse-geolocation-mit-google-maps-v3-in-einer-mobilen-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Unterstützung im Desktop Webbrowser</title>
		<link>http://rolandsee.de/2012/01/03/html5-unterstuetzung-im-desktop-webbrowser/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2012/01/03/html5-unterstuetzung-im-desktop-webbrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterstützung von HTML5 Features in Desktop Browsern wird quasi täglich verbessert. Um einem Browser konkret auf den Zahn zu fühlen, bietet sich die HTML5 Testseite http://html5test.com/ an. Dort ist im Detail ersichtlich, welche Kriterien geprüft und bewertet werden. Die Autoren der &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2012/01/03/html5-unterstuetzung-im-desktop-webbrowser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2012/01/03/html5-unterstuetzung-im-desktop-webbrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validierung zweier Datumsfelder mit jQuery</title>
		<link>http://rolandsee.de/2011/12/27/validierung-zweier-datumsfelder-mit-jquery/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2011/12/27/validierung-zweier-datumsfelder-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die clientseitige Validierung zweier Datumsfelder wird im Normalfall mit JavaScript durchgeführt. Leichter läßt sich die Validierung jedoch mit JQuery bewerkstelligen. Im HTML könnten beispielsweise die beiden Textboxen folgendermaßen implementiert sein: &#60;table width="100%"&#62; &#60;tr&#62; &#60;td valign="top" width="*" align="right"&#62; &#60;span id="spnInfoForUser"&#62;Ein Startdatum &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2011/12/27/validierung-zweier-datumsfelder-mit-jquery/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2011/12/27/validierung-zweier-datumsfelder-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 JavaScript API &#8211; Geolocation</title>
		<link>http://rolandsee.de/2011/12/16/html5-javascriptapi-geolocation/</link>
		<comments>http://rolandsee.de/2011/12/16/html5-javascriptapi-geolocation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolanderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoLocation]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandsee.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Geolocation-API spezifiziert eine einheitliche DOM-Schnittstelle, über die Scripts Geoinformationen vom Browser beziehen können. Dem Browser ist dabei freigestellt, woher er diese Informationen nimmt. Sie können aus altmodischer IP-Lokalisierung stammen, aus den Standortinformationen des Betriebssystems abgefragt werden oder im Falle von &#8230; <a href="http://rolandsee.de/2011/12/16/html5-javascriptapi-geolocation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandsee.de/2011/12/16/html5-javascriptapi-geolocation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

